Žebříček Ještědské oblasti dospělých a Veteránský ranking 2023
Žebříček Ještědské oblasti 2023:
| D21L | H21K | ||
| 36. | Zabořilová Romana | 32. | Kadečka Adam | 
| D35 | H40 | ||
| 2. | Kalousková Pavla | 13. | Kalousek Zdeněk | 
| D40 | 30. | Kadečka Jakub | |
| 18. | Kutková Hana | H45 | |
| D45 | 19. | Švarc Jiří | |
| 4. | Zabořilová Romana | 36. | Kutek Pavel | 
| 50. | Menclová Jana | H50 | |
| D55 | 7. | Zabořil Michal | |
| 6. | Švarcová Lenka | 34. | Švarc Jiří | 
| D65 | 64. | Mencl Martin | |
| 9. | Kadečková Jana | H55 | |
| D70 | 24. | Švarc Jiří | |
| 10. | Richtrová Jaroslava | H60 | |
| 1. | Mareš Hynek | ||
| 4. | Švarc Jiří | 
Veteránská ranking 2023:
| Ženy | Místo kategorie | Jméno | Reg. číslo | Kategorie | Body | Koeficient | Minule | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 20 | Zabořilová Romana | JEN7457 | D45 | 84993 | 7165 | 70 | 
| 161 | 42 | Kalousková Pavla | JEN8451 | D35 | 74757 | 6302 | 161 | 
| 432 | 31 | Švarcová Lenka | JEN6451 | D55 | 58155 | 4903 | 432 | 
| 810 | 180 | Kutková Hana | JEN8050 | D40 | 40960 | 3453 | 811 | 
| 1404 | 389 | Menclová Jana | JEN7556 | D45 | 8218 | 693 | 1405 | 
| 1414 | 78 | Kadečková Jana | JEN5651 | D65 | 7859 | 663 | 1414 | 
| 1701 | 41 | Richtrová Jaroslava | JEN5251 | D70 | 66 | 6 | 1703 | 
| Muži | Místo kategorie | Jméno | Reg. číslo | Kategorie | Body | Koeficient | Minule | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 14 | Švarc Jiří | JEN6201 | H60 | 67281 | 5533 | 418 | 
| 738 | 143 | Zabořil Michal | JEN7101 | H50 | 53674 | 4414 | 738 | 
| 887 | 67 | Mareš Hynek | JEN6101 | H60 | 48474 | 3987 | 885 | 
| 1050 | 283 | Kutek Pavel | JEN7701 | H45 | 43037 | 3539 | 1030 | 
| 1056 | 181 | Kalousek Zdeněk | JEN8200 | H40 | 42778 | 3518 | 1052 | 
| 1678 | 245 | Kadečka Jakub | JEN7901 | H40 | 18856 | 1551 | 1675 | 
| 1791 | 319 | Mencl Martin | JEN7301 | H50 | 13716 | 1128 | 1794 | 
| 1858 | 326 | Touš Jan | JEN6901 | H50 | 11544 | 949 | 1860 | 
| 2084 | 98 | Bárta Miroslav | JEN5201 | H70 | 5113 | 421 | 2083 | 
| 2300 | 108 | Kadečka Jiří | JEN5002 | H70 | 830 | 68 | 2305 | 
| 2334 | 111 | Richtr Jiří | JEN5001 | H70 | 0 | 0 | 2334 | 

