Výsledky Mikulášského nočního OB, pořádaného jenišovickým oddílem pro členy i veřejnost se povedl a to hlavně díky velké pořadatelské aktivitě Vojty Zabořila. Samozřejmě za přispění dalších členů klubu. Všem patří poděkování.
Akce se zúčastnili malí i velcí závodníci včetně okolních spřátelených oddílů. Děkujeme za návštěvu a třebas zase za rok…
Dětská-S- 1,2km, 7 kontrol | ||
1. | Prokop Tomášek | 11:55 |
2. | Dominik Horáček | 15:44 |
3. | Jakub Horáček | 17:47 |
4. | Nikolka Hajdučková | 18:17 |
5. | Dominik Bradáč | 21:45 |
6. | Vojtěch Mertlík | 21:53 |
7. | Jana Krejzová, Kačka Heřmánková | 25:00 |
8. | Petr Heřmánek | 27:55 |
9. | František Lamač | 29:55 |
MS | Anička Zabořilová | 9:57 |
Dlouhá-L- 2,5km, 17 kontrol | ||
1. | Jan Picek | 21:12 |
2. | Radka Tomášková | 25:40 |
3. | Anička Mašínová | 26:15 |
4. | Prokop Tomášek | 27:25 |
5. | Jakub Mertlík | 30:08 |
6. | Adéla Seidlová, Pája Lamačová | 35:44 |
7. | Marek Matouš | 36:50 |
8. | Kačka Lamačová, Štěpán Seidl | 49:21 |
9. | Matěj Kůtek | 60:35 |
10. | Kája+Kačka Novotný, Nikola Kyselová | 63:50 |
11. | Terezka a Sára Kůtkovi | 72:04 |
12. | Dominik Bradáč | DNF |
Pozvánka na akci:
MIKULÁŠSKÝ NOČNÍ ORIENTAČNÍ BĚH
Přijďte si užít Jenišovické čertovsko-mikulášské bloudění po vesnici. Můžete se těšit na prima zážitek na tratích 1,2 a 2,5 km. Strašpytlové mohou běžet ve dvojicích nebo s rodiči. Vezměte si baterku, bude se vám hodit.
7. 12. 2017, start 17:30 – 18:30
Tělocvična ZŠ Jenišovice