Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva 2016 – 09.10.2016 – Dolní Prysk

V neděli proběhl závod družstev.

ŽACTVO
------------------------------------------------------------------
 1  Pražská oblast                  POB1         187:50       0:00

    Malačka Milan                   24:17   1     24:17    1
    Aschermannová Tereza            31:24   6     55:41    1
    Bolehovský Daniel               18:25   1     74:06    1
    Bulířová Ema                    20:21   1     94:27    1
    Štraitová Jolana                21:14   4    115:51    1
    Průša Dominik                   17:53   3    133:34    1
    Tichá Dorotea                   28:02   3    161:36    1
    Šimša Martin                    26:14   5    187:50
-----
 6  Ještědská oblast                JEO2         215:17     +27:27

    Hájek Kryštof                   36:49   22    36:49   22
    Pekařová Jana                   28:27    3    65:16    8
    Bednařík Vilém                  19:52    7    85:08    8
    Marková Hana                    25:08   13   110:16    8
    Matyášová Kristýna              25:19   14   135:35    7
    Zabořil Ondřej                  20:02   11   155:37    8
    Nedomlelová Lucie               29:04    6   184:41    6
    Dejnožka Vojtěch                30:36   17   215:17
-----
16  Ještědská oblast                JEO 3        237:33     +49:43

    Matyáš Vojtěch                  39:56   26    39:56   26
    Linková Lucie                   33:32   12    73:28   23
    Janoušek Slávek                 23:12   23    96:40   23
    Novotná Michaela                23:48   10   120:28   16
    Mellanová Judita                25:28   15   145:56   14
    Hoetzel Hugo                    22:36   20   168:32   14
    Růžičková Vendula               32:22    9   200:54   12
    Bradáč David                    36:39   25   237:33
------------------------------------------------------------------

Napsat komentář